久久精品国产亚洲高清|精品日韩中文乱码在线|亚洲va中文字幕无码久|伊人久久综合狼伊人久久|亚洲不卡av不卡一区二区|精品久久久久久久蜜臀AV|国产精品19久久久久久不卡|国产男女猛烈视频在线观看麻豆,完美世界辰东小说下载,欢乐颂第二季,最好看的小说排行

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類型 操作
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 2024.12.13 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 2024.12.13 1.00000000 1.00 4
    • 國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 2024.12.13 1.03060000 1.03 1
    • 國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.12.13 1.59200000 1.98 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2024.12.13 1.55050000 1.55 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2024.12.13 1.53310000 1.53 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 2024.12.16 1.00000000 1.00 4
    • 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.12.13 2.64300000 3.49 3
    • 南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 202103 2024.12.16 1.16180000 1.98 2
    • 南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 2024.12.16 0.88610000 3.42 3
    關(guān)閉